
重庆优坤维电子技术有限公司
地址:重庆市沙坪坝区兰美路1200号
联系人:袁先生
手机:13883326748
电话:023-61606178
传真:023-61606178
http://www.cqgeyun.com
E-mail:cqgeyun@163.com

RX-16系统
锁相接收机双通道多样性UHF /变送器
| JTS RX-16无线接收系统 |
| 频率准备 | 锁相环综合控制 |
| 载波频率范围 | 502~960 MHz |
| 信噪比 | > 105dB |
| T.H.D | <0.6%@1KHz |
| 显示 | LED晶体管 |
| 显示内容 | 天线A / B、射频/音频 |
| 控制 | 电源开/关、频率选择、音频音量 |
| 音频输出级别 | -12dB |
| 音频输出阻抗 | 600ω |
| 工作电压 | 12-18 VDC, 200mA |
| 输出连接器 | 2平衡提供XLR插座 1不平衡ø6.3mm接口 |
| 尺寸(m / m) | 210mm (W)* 40mm (H)* 171mm (D) |
·
| JTS TX-16B无线头戴(胸麦)发射器 |
·
| 频率准备 | 锁相环综合控制 |
| 载波频率范围 | 502~960 MHz |
| 射频输出 | 10mW |
| 稳定性 | ±10KHz |
| 频率 | ±48KHz |
| 显示 | LED晶体管 |
| 控制 | 电源开/关, ,频率上/下 |
| 音频频率响应 | 40~18,000 Hz |
| 电池 | UM3, AA 1.5V*2 |
·
| JTS TX-16H无线手持 |
·
| 频率准备 | 锁相环综合控制 |
| 载波频率范围 | 502~960 MHz |
| 射频输出 | 10mW |
| 稳定性 | ±10KHz |
| 频率偏差 | ±48KHz |
| 显示 | LED晶体管 |
| 控制 | 电源开/关、频率上/下 |
| 音频频率响应 | 50~16,000 Hz |
| 电池 | UM3, AA 1.5V*2 |